NihaoNiggas
- Market cap
- $2,924
- At its all-time high
Fees
—
Not reported by pump.fun.
- Price
- $0.0₅2924
- Volume 1h
- $65
- Holders
- 3
- ATH market cap
- $2,934
Long white whiskers, very wise, very orange
Holders share each daily payout while this squad is top 3 at 14:00 UTC, and the final payout if it finishes there
Not reported by pump.fun.
| # | Member | X · Wallet | PNL 1W |
|---|---|---|---|
| 1 | @a1lon9parodyFQpu…HxRz | +$7,788 | |
| 2 | @MemeHubCoDC4h…MLEo | +$6,531 | |
| 3 | —F2Zz…MNoN | +$3,224 | |
| 4 | @madeitallback54vn…DExw | +$2,813 | |
| 5 | @neonEVA_3T7n…zduV | +$1,586 | |
| 6 | @durki0hEH8g…WcGN | +$1,034 | |
| 7 | —6UHX…V9mo | +$646 | |
| 8 | @leo_3042257D…wTfn | +$602 | |
| 9 | @onlyvoss4ZQz…BvC3 | +$443 | |
| 10 | @iwasiceking9Fe3…Pq8z | +$120 | |
| 11 | —GUhn…owgm | +$88 | |
| 12 | @veenty444FLdv…HXtj | +$78 | |
| 13 | —CguB…v3mF | +$33 | |
| 14 | @DimsumTheIIIEgde…cZLu | −$77 | |
| 15 | —E8NJ…KXAY | −$140 | |
| 16 | @pppurplereign4B84…iTVp | −$762 | |
| 17 | —4tVM…vcNq | −$920 | |
| 18 | —rmhF…mj2k | −$1,721 | |
| 19 | @Jaspeeroo3sgp…sso8 | −$2,020 | |
| 20 | @faceofsol9tH2…amAp | −$5,522 |
Squad data refreshes every 60 s · updated 0s ago