MetkiyStrelok
- Market cap
- $2,924
- At its all-time high
Fees
—
Not reported by pump.fun.
- Price
- $0.0₅2923
- Volume 1h
- $65
- Holders
- 3
- ATH market cap
- $2,935
Holders share each daily payout while this squad is top 3 at 14:00 UTC, and the final payout if it finishes there
Not reported by pump.fun.
| # | Member | X · Wallet | PNL 1W |
|---|---|---|---|
| 1 | —2kN7…y6Mm | +$17.1K | |
| 2 | —Aggd…EfgT | +$14.6K | |
| 3 | —7Hmk…JiGQ | +$11.5K | |
| 4 | @eveningxbtE7go…8o4S | +$9,745 | |
| 5 | @judethadEBUn…YSUw | +$7,747 | |
| 6 | —5t4T…Ds1p | +$3,437 | |
| 7 | @web3_dzHMBh…VAqx | +$1,862 | |
| 8 | —AnPo…EwNs | $0 | |
| 9 | —SALE…8UGY | −$127 | |
| 10 | —GiVb…QjL3 | −$375 | |
| 11 | —ByUD…pjCs | −$4,395 | |
| 12 | —NweG…pNux | −$6,301 | |
| 13 | —HU6x…zs14 | −$10.2K | |
| 14 | —HQn9…H2cK | −$34.5K |
Squad data refreshes every 60 s · updated 0s ago