TheTrenchArmy
- Market cap
- $3,334
- 27% below its all-time high
Fees
—
Not reported by pump.fun.
- Price
- $0.0₅3334
- Volume 1h
- —
- Holders
- 6
- ATH market cap
- $4,574
Night vision on, laser dot steady, holding the trench
Holders share each daily payout while this squad is top 3 at 14:00 UTC, and the final payout if it finishes there
Not reported by pump.fun.
| # | Member | X · Wallet | PNL 1W |
|---|---|---|---|
| 1 | @Walta6139q2…sGEt | +$31.3K | |
| 2 | —48Nr…V75a | +$6,770 | |
| 3 | @solgoodman5Ger…2UHJ | +$4,618 | |
| 4 | @Bvniv97CxRX…QHRd | +$3,283 | |
| 5 | —DScB…EZwu | +$380 | |
| 6 | —64NG…qD8F | +$155 | |
| 7 | —6N4t…MGG7 | −$13 | |
| 8 | —Ec2Y…2qfF | −$53 | |
| 9 | @mikasa_yaegar9Za4…hDr3 | −$899 | |
| 10 | @CoCoCookerrFqoj…Maiv | −$4,742 | |
| 11 | @MoezmicBNVi…fgTR | −$9,040 | |
| 12 | @DegenCapitalLLCDzv3…gKUr | −$25.7K |
Squad data refreshes every 60 s · updated 0s ago